852 782 TI 19/2-10 BAND NOK
Hersteller-ArtNr: 78387953
Brutto: 288,28 €
Auf Anfrage verfügbar
- FM-ArtNr: 40078387953
852 782 TI 19/2-10 BAND NOK
Artikelnummer | 40078387953 |
Außen-Durchmesser | 328mm |
Innen-Durchmesser | 216mm |
Länge | 600mm |
Form | Zylindrisch |
Installation | Rohgasseite |
Elementbefestigung | Zugstange |
Filtermaterial | Zellulose/Polyester-Träger mit Polypropylen-Meltblown |
Filterfläche | 10m² |
Elektrostatisch ableitfähig | nein |
Betriebstemperatur | 90°C |
Stützkorb | Metall |
Material Endkappen | verz. Stahl |
Boden | 13er Bohrung |
Stabilisator | 2 Bänder |
Dichtung | Polyurethan |
Druckdifferenz | 200Pa |
Luftdruchlässigkeit | 1230m³/m²/h |
Besonderheiten:
Hohe Porosität und damit einen niedrigen Druckverlust, Sehr gut abreinigbar, da die Filterschicht aus Polypropylen-Meltblown besteht, Gute chemische und Hydrolysebeständigkeit bis zur Dauerein- satztemperatur, Hohe Abscheidung